WEET CRM Series Melf Carbon Film Resistor
Size | TAPE/REEL | BULK | CARTON |
0204 | 3000pcs | ------ | ------ |
0207 | 2000pcs | ------ | ------ |
0309 | 2000pcs | 2000pcs | 20000pcs |
0411 | 1500pcs | 1000pcs | 10000pcs |
0515 | NON | 500pcs | 5000pcs |
Datasheet: https://www.resistorsfactory.com/Datasheet/WEET-CRM-Series-Melf-Carbon-Film-Resistor.pdf
Specifications
Type | POWER RATING | Size | Dimensions(mm) | ||||
L | D | C | S | ||||
Max | Min. | ||||||
CRM | 1/8W | 0204 | 3.5±0.2 | 1.45±0.1 | 0.6±0.1 | 1.4 | 1.2 |
1/4Ws | |||||||
CRM | 1/4W | 0207 | 5.7±0.2 | 2.2±0.1 | 0.8±0.2 | 2.3 | 2 |
1/2Ws | |||||||
1Wss | |||||||
CRH | 1Ws | 0309 | 9.5±0.3 | 3.6±0.3 | 2.2±0.2 | 0.4±0.1 | |
2Ws | 0411 | 11.2±0.3 | 4.7±0.3 | 2.6±0.2 | 0.5±0.1 | ||
3Ws | 0515 | 15.2±0.3 | 5.3±0.3 | 2.6±0.2 | 0.5±0.1 |
DIMENSIONS (mm)
Type | POWER RATING | Size | MAX. RATING VOLTAGE | MAX. OVERLOAD VOLTAGE | RESISTANCE RANGE E-24: G(2%), J(5%) | ||
CRM | 1/8W | 0204 | 200V | 400V | 2.2Ω~1MΩ | ||
1/4Ws | 250V | 500V | |||||
CRM | 1/4W | 0207 | 250V | 500V | 1.0Ω~2 2MΩ | ||
1/2Ws | 300V | 600V | |||||
1Wss | 400V | ||||||
CRH | 1Ws | 0309 | 500V | 1000V | 1.0Ω~10MΩ | ||
2Ws | 0411 | ||||||
3Ws | 0515 |