WEET 1206 SMD Chip Resistors Product List
DIMENSIONS (mm)
| WEET PN | WEET WRM | WEET PN | WEET WRM |
| WRM121206100FTR | 10R ±1% 1206 0.25W 1/4W | WRM121206113FTR | 11K ±1% 1206 0.25W 1/4W |
| WRM121206110FTR | 11R ±1% 1206 0.25W 1/4W | WRM121206123FTR | 12K ±1% 1206 0.25W 1/4W |
| WRM121206120FTR | 12R ±1% 1206 0.25W 1/4W | WRM121206133FTR | 13K ±1% 1206 0.25W 1/4W |
| WRM121206130FTR | 13R ±1% 1206 0.25W 1/4W | WRM121206153FTR | 15K ±1% 1206 0.25W 1/4W |
| WRM121206150FTR | 15R ±1% 1206 0.25W 1/4W | WRM121206163FTR | 16K ±1% 1206 0.25W 1/4W |
| WRM121206160FTR | 16R ±1% 1206 0.25W 1/4W | WRM121206183FTR | 18K ±1% 1206 0.25W 1/4W |
| WRM121206180FTR | 18R ±1% 1206 0.25W 1/4W | WRM121206203FTR | 20K ±1% 1206 0.25W 1/4W |
| WRM121206200FTR | 20R ±1% 1206 0.25W 1/4W | WRM121206223FTR | 22K ±1% 1206 0.25W 1/4W |
| WRM121206220FTR | 22R ±1% 1206 0.25W 1/4W | WRM121206243FTR | 24K ±1% 1206 0.25W 1/4W |
| WRM121206240FTR | 24R ±1% 1206 0.25W 1/4W | WRM121206273FTR | 27K ±1% 1206 0.25W 1/4W |
| WRM121206270FTR | 27R ±1% 1206 0.25W 1/4W | WRM121206303FTR | 30K ±1% 1206 0.25W 1/4W |
| WRM121206300FTR | 30R ±1% 1206 0.25W 1/4W | WRM121206333FTR | 33K ±1% 1206 0.25W 1/4W |
| WRM121206330FTR | 33R ±1% 1206 0.25W 1/4W | WRM121206363FTR | 36K ±1% 1206 0.25W 1/4W |
| WRM121206360FTR | 36R ±1% 1206 0.25W 1/4W | WRM121206393FTR | 39K ±1% 1206 0.25W 1/4W |
| WRM121206390FTR | 39R ±1% 1206 0.25W 1/4W | WRM121206433FTR | 43K ±1% 1206 0.25W 1/4W |
| WRM121206430FTR | 43R ±1% 1206 0.25W 1/4W | WRM121206473FTR | 47K ±1% 1206 0.25W 1/4W |
| WRM121206470FTR | 47R ±1% 1206 0.25W 1/4W | WRM121206513FTR | 51K ±1% 1206 0.25W 1/4W |
| WRM121206510FTR | 51R ±1% 1206 0.25W 1/4W | WRM121206563FTR | 56K ±1% 1206 0.25W 1/4W |
| WRM121206560FTR | 56R ±1% 1206 0.25W 1/4W | WRM121206623FTR | 62K ±1% 1206 0.25W 1/4W |
| WRM121206620FTR | 62R ±1% 1206 0.25W 1/4W | WRM121206683FTR | 68K ±1% 1206 0.25W 1/4W |
| WRM121206680FTR | 68R ±1% 1206 0.25W 1/4W | WRM121206753FTR | 75K ±1% 1206 0.25W 1/4W |
| WRM121206750FTR | 75R ±1% 1206 0.25W 1/4W | WRM121206823FTR | 82K ±1% 1206 0.25W 1/4W |
| WRM121206820FTR | 82R ±1% 1206 0.25W 1/4W | WRM121206913FTR | 91K ±1% 1206 0.25W 1/4W |
| WRM121206910FTR | 91R ±1% 1206 0.25W 1/4W | WRM121206104FTR | 100K ±1% 1206 0.25W 1/4W |
| WRM121206101FTR | 100R ±1% 1206 0.25W 1/4W | WRM121206114FTR | 110K ±1% 1206 0.25W 1/4W |
| WRM121206111FTR | 110R ±1% 1206 0.25W 1/4W | WRM121206124FTR | 120K ±1% 1206 0.25W 1/4W |
| WRM121206121FTR | 120R ±1% 1206 0.25W 1/4W | WRM121206134FTR | 130K ±1% 1206 0.25W 1/4W |
| WRM121206131FTR | 130R ±1% 1206 0.25W 1/4W | WRM121206154FTR | 150K ±1% 1206 0.25W 1/4W |
| WRM121206151FTR | 150R ±1% 1206 0.25W 1/4W | WRM121206164FTR | 160K ±1% 1206 0.25W 1/4W |
| WRM121206161FTR | 160R ±1% 1206 0.25W 1/4W | WRM121206184FTR | 180K ±1% 1206 0.25W 1/4W |
| WRM121206181FTR | 180R ±1% 1206 0.25W 1/4W | WRM121206204FTR | 200K ±1% 1206 0.25W 1/4W |
| WRM121206201FTR | 200R ±1% 1206 0.25W 1/4W | WRM121206224FTR | 220K ±1% 1206 0.25W 1/4W |
| WRM121206221FTR | 220R ±1% 1206 0.25W 1/4W | WRM121206244FTR | 240K ±1% 1206 0.25W 1/4W |
| WRM121206241FTR | 240R ±1% 1206 0.25W 1/4W | WRM121206274FTR | 270K ±1% 1206 0.25W 1/4W |
| WRM121206271FTR | 270R ±1% 1206 0.25W 1/4W | WRM121206304FTR | 300K ±1% 1206 0.25W 1/4W |
| WRM121206301FTR | 300R ±1% 1206 0.25W 1/4W | WRM121206334FTR | 330K ±1% 1206 0.25W 1/4W |
| WRM121206331FTR | 330R ±1% 1206 0.25W 1/4W | WRM121206364FTR | 360K ±1% 1206 0.25W 1/4W |
| WRM121206361FTR | 360R ±1% 1206 0.25W 1/4W | WRM121206394FTR | 390K ±1% 1206 0.25W 1/4W |
| WRM121206391FTR | 390R ±1% 1206 0.25W 1/4W | WRM121206434FTR | 430K ±1% 1206 0.25W 1/4W |
| WRM121206431FTR | 430R ±1% 1206 0.25W 1/4W | WRM121206474FTR | 470K ±1% 1206 0.25W 1/4W |
| WRM121206471FTR | 470R ±1% 1206 0.25W 1/4W | WRM121206514FTR | 510K ±1% 1206 0.25W 1/4W |
| WRM121206511FTR | 510R ±1% 1206 0.25W 1/4W | WRM121206564FTR | 560K ±1% 1206 0.25W 1/4W |
| WRM121206561FTR | 560R ±1% 1206 0.25W 1/4W | WRM121206624FTR | 620K ±1% 1206 0.25W 1/4W |
| WRM121206621FTR | 620R ±1% 1206 0.25W 1/4W | WRM121206684FTR | 680K ±1% 1206 0.25W 1/4W |
| WRM121206681FTR | 680R ±1% 1206 0.25W 1/4W | WRM121206754FTR | 750K ±1% 1206 0.25W 1/4W |
| WRM121206751FTR | 750R ±1% 1206 0.25W 1/4W | WRM121206824FTR | 820K ±1% 1206 0.25W 1/4W |
| WRM121206821FTR | 820R ±1% 1206 0.25W 1/4W | WRM121206914FTR | 910K ±1% 1206 0.25W 1/4W |
| WRM121206911FTR | 910R ±1% 1206 0.25W 1/4W | WRM121206105FTR | 1M ±1% 1206 0.25W 1/4W |
| WRM121206102FTR | 1K ±1% 1206 0.25W 1/4W | WRM121206115FTR | 1M1 ±1% 1206 0.25W 1/4W |
| WRM121206112FTR | 1K1 ±1% 1206 0.25W 1/4W | WRM121206125FTR | 1M2 ±1% 1206 0.25W 1/4W |
| WRM121206122FTR | 1K2 ±1% 1206 0.25W 1/4W | WRM121206135FTR | 1M3 ±1% 1206 0.25W 1/4W |
| WRM121206132FTR | 1K3 ±1% 1206 0.25W 1/4W | WRM121206155FTR | 1M5 ±1% 1206 0.25W 1/4W |
| WRM121206152FTR | 1K5 ±1% 1206 0.25W 1/4W | WRM121206165FTR | 1M6 ±1% 1206 0.25W 1/4W |
| WRM121206162FTR | 1K6 ±1% 1206 0.25W 1/4W | WRM121206185FTR | 1M8 ±1% 1206 0.25W 1/4W |
| WRM121206182FTR | 1K8 ±1% 1206 0.25W 1/4W | WRM121206205FTR | 2M ±1% 1206 0.25W 1/4W |
| WRM121206202FTR | 2K ±1% 1206 0.25W 1/4W | WRM121206225FTR | 2M2 ±1% 1206 0.25W 1/4W |
| WRM121206222FTR | 2K2 ±1% 1206 0.25W 1/4W | WRM121206245FTR | 2M4 ±1% 1206 0.25W 1/4W |
| WRM121206242FTR | 2K4 ±1% 1206 0.25W 1/4W | WRM121206275FTR | 2M7 ±1% 1206 0.25W 1/4W |
| WRM121206272FTR | 2K7 ±1% 1206 0.25W 1/4W | WRM121206305FTR | 3M ±1% 1206 0.25W 1/4W |
| WRM121206302FTR | 3K ±1% 1206 0.25W 1/4W | WRM121206335FTR | 3M3 ±1% 1206 0.25W 1/4W |
| WRM121206332FTR | 3K3 ±1% 1206 0.25W 1/4W | WRM121206365FTR | 3M6 ±1% 1206 0.25W 1/4W |
| WRM121206362FTR | 3K6 ±1% 1206 0.25W 1/4W | WRM121206395FTR | 3M9 ±1% 1206 0.25W 1/4W |
| WRM121206392FTR | 3K9 ±1% 1206 0.25W 1/4W | WRM121206435FTR | 4M3 ±1% 1206 0.25W 1/4W |
| WRM121206432FTR | 4K3 ±1% 1206 0.25W 1/4W | WRM121206475FTR | 4M7 ±1% 1206 0.25W 1/4W |
| WRM121206472FTR | 4K7 ±1% 1206 0.25W 1/4W | WRM121206515FTR | 5M1 ±1% 1206 0.25W 1/4W |
| WRM121206512FTR | 5K1 ±1% 1206 0.25W 1/4W | WRM121206565FTR | 5M6 ±1% 1206 0.25W 1/4W |
| WRM121206562FTR | 5K6 ±1% 1206 0.25W 1/4W | WRM121206625FTR | 6M2 ±1% 1206 0.25W 1/4W |
| WRM121206622FTR | 6K2 ±1% 1206 0.25W 1/4W | WRM121206685FTR | 6M8 ±1% 1206 0.25W 1/4W |
| WRM121206682FTR | 6K8 ±1% 1206 0.25W 1/4W | WRM121206755FTR | 7M5 ±1% 1206 0.25W 1/4W |
| WRM121206752FTR | 7K5 ±1% 1206 0.25W 1/4W | WRM121206825FTR | 8M2 ±1% 1206 0.25W 1/4W |
| WRM121206822FTR | 8K2 ±1% 1206 0.25W 1/4W | WRM121206915FTR | 9M1 ±1% 1206 0.25W 1/4W |
| WRM121206912FTR | 9K1 ±1% 1206 0.25W 1/4W | WRM121206106FTR | 10M ±1% 1206 0.25W 1/4W |
| WRM121206103FTR | 10K ±1% 1206 0.25W 1/4W | Other Resistance on Request, Thank you | |
